Mặt bằng dự án Khu đô thị Mỹ Hưng
Mặt bằng khu đô thị Mỹ Hưng
Click xem chi tiết !.
Liền kề | Biệt thự |
---|---|
CH-01: 91 m2 | OF1: 67 m2 |
CH-02: 89 m2 | OF2: 71 m2 |
CH-03: 75 m2 | OF3: 58 m2 |
CH-06: 74 m2 | OF6: 71m2 |
CH-09: 77 m2 | OF7: 56m2 |
CH-11: 123 m2 | OF9: 42m2 |
CH-12: 89 m2 | OF10: 35m2 |
Căn hộ 01
Diện tích | 90m |
Thiết kế | 12.99 m2 |
Mặt tiền | 12.09 m2 |
Đường | 9.05 m2 |
Hướng nhà | 11.85 m2 |
Diện tích XD | 4.68 m2 |
Đơn giá XD | 3.36 m2 |
Căn hộ 02
Diện tích | 90m |
Thiết kế | 12.99 m2 |
Mặt tiền | 12.09 m2 |
Đường | 9.05 m2 |
Hướng nhà | 11.85 m2 |
Diện tích XD | 4.68 m2 |
Đơn giá XD | 3.36 m2 |
Căn hộ 03
Phòng khách 31.08 m2 Phòng ngủ 1 13.04 m2 Phòng ngủ 2 10.32 m2 Bếp 12.62 m2 Nhà WC 1 5.01 m2 Nhà WC 2 3.63 m2
Căn hộ 04
Phòng khách | 31.08 m2 |
Phòng ngủ 1 | 13.04 m2 |
Phòng ngủ 2 | 10.32 m2 |
Bếp | 12.62 m2 |
Nhà WC 1 | 5.01 m2 |
Nhà WC 2 | 3.63 m2 |
Căn hộ 05
Phòng khách | 31.08 m2 |
Phòng ngủ 1 | 13.04 m2 |
Phòng ngủ 2 | 10.32 m2 |
Bếp | 12.62 m2 |
Nhà WC 1 | 5.01 m2 |
Nhà WC 2 | 3.63 m2 |
Căn hộ 06
Phòng khách | 29.13 m2 |
Phòng ngủ 1 | 14.37 m2 |
Phòng ngủ 2 | 14.19 m2 |
Bếp | 8.08 m2 |
Nhà WC 1 | 4.94 m2 |
Nhà WC 2 | 3.79 m2 |
Căn hộ 07
Phòng khách | 37.28 m2 |
Phòng ngủ 1 | 12.99 m2 |
Phòng ngủ 2 | 12.09 m2 |
Phòng ngủ 3 | 9.05 m2 |
Bếp | 11.85 m2 |
Nhà WC 1 | 4.68 m2 |
Nhà WC 2 | 3.36 m2 |
Căn hộ 08
Phòng khách | 31.08 m2 |
Phòng ngủ 1 | 13.04 m2 |
Phòng ngủ 2 | 10.32 m2 |
Bếp | 12.62 m2 |
Nhà WC 1 | 5.01 m2 |
Nhà WC 2 | 3.63 m2 |
Căn hộ 09
Phòng khách | 30.88 m2 |
Phòng ngủ 1 | 12.68 m2 |
Phòng ngủ 2 | 14.11 m2 |
Bếp | 12.08 m2 |
Nhà WC 1 | 3.95 m2 |
Nhà WC 2 | 3.72 m2 |
Căn hộ 10
Phòng khách | 31.08 m2 |
Phòng ngủ 1 | 13.04 m2 |
Phòng ngủ 2 | 10.32 m2 |
Bếp | 12.62 m2 |
Nhà WC 1 | 5.01 m2 |
Nhà WC 2 | 3.63 m2 |
Căn hộ 11
Phòng khách | 42.70 m2 |
Phòng ngủ 1 | 22.82 m2 |
Phòng ngủ 2 | 11.43 m2 |
Phòng ngủ 3 | 18.17 m2 |
Bếp | 12.33 m2 |
Nhà WC 1 | 4.69 m2 |
Nhà WC 2 | 7.05 m2 |
Căn hộ 12
Phòng khách | 32.98 m2 |
Phòng ngủ 1 | 6.54 m2 |
Phòng ngủ 2 | 15.89 m2 |
Phòng ngủ 3 | 11.06 m2 |
Bếp | 11.77 m2 |
Nhà WC 1 | 4.51 m2 |
Nhà WC 2 | 4.84 m2 |
Tin Tức
Tiện ích khu đô thị Mỹ Hưng Thanh Oai
Khu đô thị mỹ hưng
2 May, 2021
Thiết kế liền kề khu đô thị mỹ hưng
Khu đô thị mỹ hưng
2 May, 2021
Vị trí dự án khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 Thanh Oai
Khu đô thị mỹ hưng
4 June, 2020